TOTAL POR EJERCICIO
2022
25.893 €
18 miembros
2021
28.500 €
16 miembros
2020
18.600 €
18 miembros
RETRIBUCIONES BRUTAS ANUALES POR CARGO
Importes en euros. El guion indica que la persona no formaba parte de la Junta en ese ejercicio; el cero indica que formaba parte y no percibió retribución.
| Cargo y persona | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Presidencia | |||
| PresidenteManuel Regueiro | 5.607 | 7.440 | 4.530 |
| Vicepresidencias | |||
| Vicepresidente ICarlos García | 1.575 | 3.840 | 2.190 |
| Vicepresidente IJuan José Durán | 1.071 | — | — |
| Vicepresidenta IICristina Sapalski | 347 | 1.590 | 1.260 |
| Secretaría y Tesorería | |||
| SecretariaNieves Sánchez | 3.213 | 3.660 | 3.570 |
| VicesecretarioRafael Jordá | 3.150 | 3.360 | 900 |
| TesoreraEster Boixereu | 3.812 | 3.240 | 1.770 |
| TesoreroBenito E. Rivera | — | — | 480 |
| Vocalías | |||
| VocalIldefonso Jambrina | 1.355 | 1.950 | 690 |
| VocalIsabel M.ª Martín | 1.197 | 180 | 240 |
| VocalIker Blasco | 1.071 | 1.020 | 1.020 |
| VocalRoberto Rodríguez | 819 | 600 | 180 |
| VocalAntonio Durán | 693 | 420 | 660 |
| VocalPablo Núñez | 630 | 90 | — |
| VocalGuayente Corral | 567 | — | — |
| VocalAgustín Pieren | 410 | 570 | 600 |
| VocalRodrigo Guillén | 252 | 360 | 90 |
| VocalSantiago Veyrat | 95 | — | — |
| VocalSalvador Ordóñez | 32 | 180 | 180 |
| VocalAddi Hmata | — | — | 180 |
| VocalJosé Abril | — | — | 60 |
| VocalNieves Paniagua | — | 0 | 0 |
| Total del ejercicio | 25.893 | 28.500 | 18.600 |
