Transparencia · Economía y estadística
Retribuciones de la Junta de Gobierno
El 13 de marzo de 2017 se aprobó la norma de remuneración de la Junta de Gobierno del ICOG, actualmente en su edición 1. El sistema retributivo se aplica a todos los miembros de la Junta y se basa en la participación de cada uno en la actividad institucional.
Total por ejercicio
Retribución total de la Junta
Detalle por ejercicio
Retribuciones brutas anuales por cargo
Importes brutos anuales en euros. Selecciona un ejercicio para ver la composición de la Junta de Gobierno de ese año y la retribución de cada miembro. El cero indica que la persona formaba parte de la Junta y no percibió retribución.
Retribuciones 2025
Los datos de las retribuciones de la Junta de Gobierno en 2025 se publicarán próximamente.
Retribuciones 2024
Los datos de las retribuciones de la Junta de Gobierno en 2024 se publicarán próximamente.
Retribuciones 2023
Los datos de las retribuciones de la Junta de Gobierno en 2023 se publicarán próximamente.
| Cargo | Persona | Importe |
|---|---|---|
| Presidencia | ||
| Presidente | Manuel Regueiro | 5.607 |
| Vicepresidencias | ||
| Vicepresidente I | Carlos García | 1.575 |
| Vicepresidente I | Juan José Durán | 1.071 |
| Vicepresidenta II | Cristina Sapalski | 347 |
| Secretaría y Tesorería | ||
| Secretaria | Nieves Sánchez | 3.213 |
| Vicesecretario | Rafael Jordá | 3.150 |
| Tesorera | Ester Boixereu | 3.812 |
| Vocalías | ||
| Vocal | Ildefonso Jambrina | 1.355 |
| Vocal | Isabel M.ª Martín | 1.197 |
| Vocal | Iker Blasco | 1.071 |
| Vocal | Roberto Rodríguez | 819 |
| Vocal | Antonio Durán | 693 |
| Vocal | Pablo Núñez | 630 |
| Vocal | Guayente Corral | 567 |
| Vocal | Agustín Pieren | 410 |
| Vocal | Rodrigo Guillén | 252 |
| Vocal | Santiago Veyrat | 95 |
| Vocal | Salvador Ordóñez | 32 |
| Total 2022 · 18 miembros | 25.893 | |
| Cargo | Persona | Importe |
|---|---|---|
| Presidencia | ||
| Presidente | Manuel Regueiro | 7.440 |
| Vicepresidencias | ||
| Vicepresidente I | Carlos García | 3.840 |
| Vicepresidenta II | Cristina Sapalski | 1.590 |
| Secretaría y Tesorería | ||
| Secretaria | Nieves Sánchez | 3.660 |
| Vicesecretario | Rafael Jordá | 3.360 |
| Tesorera | Ester Boixereu | 3.240 |
| Vocalías | ||
| Vocal | Ildefonso Jambrina | 1.950 |
| Vocal | Isabel M.ª Martín | 180 |
| Vocal | Iker Blasco | 1.020 |
| Vocal | Roberto Rodríguez | 600 |
| Vocal | Antonio Durán | 420 |
| Vocal | Pablo Núñez | 90 |
| Vocal | Agustín Pieren | 570 |
| Vocal | Rodrigo Guillén | 360 |
| Vocal | Salvador Ordóñez | 180 |
| Vocal | Nieves Paniagua | 0 |
| Total 2021 · 16 miembros | 28.500 | |
